| Nom du client | HerrTs.fr |
| Date | Feb 02, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Superbe. Services de qualité, support compétent et options abordable (infos & podcasts en tout czs). |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | Radio CAP'ROCH |
| Date | Feb 01, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Très bonne assistance, bonne écoute, bons conseils professionnels. |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Feb 01, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Hébergeur de qualité autant dans les tarifs que dans la prise en charge en cas de problème. Je recommande. |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Jan 31, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Très bonne bonne équipes avez des prix abordable le seul bemole pas de forum pour une entre aide entre client sinon SUPER |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Jan 18, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Soucis réglé rapidement |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Jan 15, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Service rapide ,très à l'écoute professionnel je recommande. |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Jan 10, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | Sam Radio |
| Date | Jan 06, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Jan 04, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | Dream'n Zik |
| Date | Jan 01, 2021 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Le support d'aide est efficace. Le temps de réaction est très bon. Vous faites du très bon travail. Je suis content de vous avoir choisi. |
| Note globale | 5/5 |