| Nom du client | |
| Date | Dec 18, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Service rapide à bon prix. Équipe toujours à l'écoute avec plein de bonnes choses. A recommander. Merci |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Dec 10, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Super accompagnement de A à Z |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Dec 10, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Très pro et réactif je recommande |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Dec 04, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Très professionnel, je conseille fortement |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | FMA PROD |
| Date | Nov 23, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Un service plus qu'impeccable et très humain ! Tous les services sont à la hauteur dès mes attentes ! Merci encore |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Nov 15, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Sébastien super sympa !!! Je suis très satisfaite en générale Cathy Huguet Radio Capucine |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | Punch-Digital | Punch-Radio |
| Date | Oct 31, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Sébastien quelqu'un hyper sympa et professionnel, service au top et à petit prix, un service de qualité rien à dire. je vous recommande vivement ses services. |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | RDM73 |
| Date | Oct 18, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Ravie de cette société . Compétences et écoute. Surtout merci à Sebastien Carrouget, qui intervient rapidement et donne de bons conseils. Bonne et longue continuation à votre entreprise. |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | |
| Date | Oct 16, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 2/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Demande prise en charge rapidement comme demande |
| Note globale | 5/5 |
| Nom du client | Radio Mosaïque Fm |
| Date | Oct 08, 2020 |
| Rapidité de prise en charge des questions/probèmes | 5/5 |
| Rapidité de résolution des questions/problèmes | 5/5 |
| Compétence du support | 5/5 |
| Témoignage général | Très réactif rien à dire. |
| Note globale | 5/5 |